Educação em Números: Chapadão do Céu Conta com Quase 4 Mil Alunos Matriculados em 2025
Última atualização em 03 junho 2025 às 07h06

A Secretaria Municipal de Educação de Chapadão do Céu divulgou o levantamento atualizado do número de alunos matriculados nas instituições de ensino do município. Os dados abrangem desde a educação infantil até o ensino superior, demonstrando o alcance da rede educacional pública e privada da cidade.
Confira abaixo os números detalhados por instituição:
Educação Infantil (CEMEIs)
Instituição | Berçário | Maternal | Jardim | Total |
---|---|---|---|---|
CEMEI Cleci Inez Braganholo | 60 | 53 | 142 | 255 |
CEMEI Professora Eserci Balestrin Kaniesk | 57 | 21 | 141 | 219 |
CEMEI Alexander Corrêa Rodrigues Junior-FU | 67 | 23 | 86 | 176 |
CBEI Uriel (Inclui período integral) | 40 | 24 | 49 | 113 |
Escola Micael (GAB) (Inclui pré-escola parcial e integral) | 30 | — | 73 | 124 |
Total Educação Infantil (CEMEIs) | 224 | 156 | 491 | 874 |
Ensino Fundamental – Escolas Municipais
Escola Municipal | 1ª Fase | 2ª Fase | EJA (1ª + 2ª Fase) | Total |
---|---|---|---|---|
Dona Amélia Garcia Cunha | 371 | 244 | — | 615 |
Professora Jane Fátima Rigodanzo (Gestão Compartilhada Militarizada) | 351 | 244 | 39 (17 + 22) | 634 |
Flores do Cerrado | 426 | 374 | — | 800 |
Total Escolas Municipais | 1.148 | 862 | 39 | 2.049 |
Ensino Médio, Educação Privada e Superior
Instituição | Educação Infantil | 1ª Fase | 2ª Fase | Ensino Médio | Outros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Estadual Fruto da Terra | — | — | — | — | Integral: 361 / Noturno: 202 | 563 |
Colégio Alicerce | 48 | 120 | 83 | 54 | — | 305 |
Faculdade (Universitários) | — | — | — | — | 150 | 150 |
Resumo Geral
Categoria | Total de Alunos |
---|---|
CEMEIs | 874 |
Escolas Municipais | 2.049 |
Colégio Estadual Fruto da Terra | 563 |
Colégio Alicerce | 305 |
Universitários | 150 |
Total Geral | 3.941 |
Os números revelam o compromisso de Chapadão do Céu com a educação em todas as suas etapas. Com quase 4 mil estudantes matriculados, o município continua investindo no futuro das crianças, jovens e adultos, oferecendo ensino de qualidade e infraestrutura para o desenvolvimento educacional.
A Secretaria Municipal de Educação reforça que os dados podem ser atualizados periodicamente e refletem o cenário educacional vigente em 2025.