Quantidade de inscritos
Publicado em 22 janeiro 2021 às 00h00
Última atualização em 22 janeiro 2021 às 00h00
Última atualização em 22 janeiro 2021 às 00h00
A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu divulga a quantidade de inscritos por vaga:
Quantitativo geral: 2891 inscritos
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1263 |
| Auxiliar de Creche | 967 |
| Motorista | 243 |
| Professor Nível I – Pedagogia (Séries Iniciais) | 152 |
| Professor Nível I – Educação Infantil | 91 |
| Professor Nível I – Educação Física | 46 |
| Professor Nível I – História | 31 |
| Professor Nível I – Letras (Português/Ingês) | 30 |
| Professor Nível I – Matemática | 25 |
| Professor Nível I – Ciências | 20 |
| Professor Nível I – Artes | 11 |
| Professor Nível I – Geografia | 06 |
