| CARGO EFETIVO | BASE |
| Agente Comunitário de Saúde | 1.550,00 |
| Agente de Combate a Endemias | 1.550,00 |
| Agente de Serv de Hige Alim | 1.176,95 |
| Agente de Trânsitos | 2.093,19 |
| Agente Tributário | 1.902,94 |
| Assistente Administrativo | 1.189,34 |
| Assistente de Ensino | 3.330,08 |
| Auxiliar Administrativo | 1.176,95 |
| Auxiliar de Creche | 1.522,37 |
| Auxiliar de Enfermagem | 1.569,91 |
| Auxiliar de Reciclagem | 1.176,95 |
| Auxiliar de Serviços de Saúde | 1.189,34 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1.176,95 |
| Borracheiro | 1.189,34 |
| Eletricista | 1.522,37 |
| Executor Administrativo | 1.569,93 |
| Fiscal de Obras e Meio Ambien | 2.093,19 |
| Fiscal de Saneamento Básico | 2.093,19 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 2.109,75 |
| Fiscal Tributário | 2.093,19 |
| Mecânico | 2.140,83 |
| Motorista | 1.189,00 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 1.236,91 |
| Operário de Serviços Gerais | 1.176,95 |
| Pedreiro | 1.902,94 |
| Professor Nível I – Pedagogo | 4.195,87 |
| Recepcionista | 1.176,95 |
| Soldador | 1.189,34 |
| Técnico Agrícola | 2.140,83 |
| Técnico em Enfermagem | 2.140,83 |
| Telefonista | 1.522,37 |
| Prefeito | 30.597,10 |
| Vice Prefeito | 15.298,55 |
| Conselheiro Tutelar | 1.734,86 |
| Tesoureiro PREVCÉU | 3.805,89 |
| Salário Mínimo | 1.212,00 |
| CARGO COMISSIONADO | BASE |
| Assessor Administrativo A | 1.159,09 |
| Assessor Administrativo C | 1.569,93 |
| Assessor Administrativo D | 1.431,24 |
| Assessor Especial | 1.998,09 |
| Assessor Nível I | 3.354,38 |
| Assessor Nível II | 2.422,61 |
| Assessor Nível III | 1.863,55 |
| Assessor Nível IV | 1.584,02 |
| Assessor Técnico I | 2.854,42 |
| Assessor Técnico II | 3.805,89 |
| Assessor Técnico III | 5.600,98 |
| Chefe de Controle Interno | 3.805,89 |
| Chefe de Gabinete | 4.281,65 |
| Coordenador Escolar | 2.854,42 |
| Diretor de Departamento | 2.854,42 |
| Diretor Geral | 2.854,42 |
| Diretor Escolar | 3.805,89 |
| Procurador Jurídico | 4.281,65 |
| Secretário Municipal | 10.708,97 |
| Secretário Geral Escolar | 2.140,83 |
| Superintendente | 3.805,89 |
| Superintendente de Transito | 3.805,89 |
| Tesoureiro | 3.805,89 |
| Vice Diretor Escolar | 3.133,03 |
| PROFESSOR NÍVEL I | |
| CLASSE | BASE |
| A | 4.195,87 |
| B | 4.615,48 |
| C | 5.077,05 |
| D | 5.584,73 |
| E | 6.143,21 |
| F | 6.757,54 |
| PROFESSOR NÍVEL II | |
| A | 4.495,60 |
| B | 4.945,16 |
| C | 5.439,66 |
| D | 5.983,59 |
| E | 6.581,93 |
| F | 7.240,14 |
